top of page
Periodic Table
Checkout the conventional Periodic Table. Navigate through the list to get the basic details for the elements and you can view more details by clicking the More button.
Applied Filters
NONE
Element Name | Symbol | Atomic # | Category | State | Year Discovered | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogen | H | 1 | Nonmetal | Gas | 1766 | |
Helium | He | 2 | Noble gas | Gas | 1868 | |
Lithium | Li | 3 | Alkali metal | Solid | 1817 | |
Beryllium | Be | 4 | Alkaline earth metal | Solid | 1798 | |
Boron | B | 5 | Metalloid | Solid | 1808 | |
Carbon | C | 6 | Nonmetal | Solid | Ancient | |
Nitrogen | N | 7 | Nonmetal | Gas | 1772 | |
Oxygen | O | 8 | Nonmetal | Gas | 1774 | |
Fluorine | F | 9 | Halogen | Gas | 1670 | |
Neon | Ne | 10 | Noble gas | Gas | 1898 | |
Sodium | Na | 11 | Alkali metal | Solid | 1807 | |
Magnesium | Mg | 12 | Alkaline earth metal | Solid | 1808 | |
Aluminum | Al | 13 | Post-transition metal | Solid | Ancient | |
Silicon | Si | 14 | Metalloid | Solid | 1854 | |
Phosphorus | P | 15 | Nonmetal | Solid | 1669 | |
Sulfur | S | 16 | Nonmetal | Solid | Ancient | |
Chlorine | Cl | 17 | Halogen | Gas | 1774 | |
Argon | Ar | 18 | Noble gas | Gas | 1894 | |
Potassium | K | 19 | Alkali metal | Solid | 1807 | |
Calcium | Ca | 20 | Alkaline earth metal | Solid | Ancient | |
Scandium | Sc | 21 | Transition metal | Solid | 1879 | |
Titanium | Ti | 22 | Transition metal | Solid | 1791 | |
Vanadium | V | 23 | Transition metal | Solid | 1801 | |
Chromium | Cr | 24 | Transition metal | Solid | 1797 | |
Manganese | Mn | 25 | Transition metal | Solid | 1774 | |
Iron | Fe | 26 | Transition metal | Solid | Ancient | |
Cobalt | Co | 27 | Transition metal | Solid | 1735 | |
Nickel | Ni | 28 | Transition metal | Solid | 1751 | |
Copper | Cu | 29 | Transition metal | Solid | Ancient | |
Zinc | Zn | 30 | Transition metal | Solid | 1746 | |
Gallium | Ga | 31 | Post-transition metal | Solid | 1875 | |
Germanium | Ge | 32 | Metalloid | Solid | 1886 | |
Arsenic | As | 33 | Metalloid | Solid | Ancient | |
Selenium | Se | 34 | Nonmetal | Solid | 1817 | |
Bromine | Br | 35 | Halogen | Liquid | 1826 | |
Krypton | Kr | 36 | Noble gas | Gas | 1898 | |
Rubidium | Rb | 37 | Alkali metal | Solid | 1861 | |
Strontium | Sr | 38 | Alkaline earth metal | Solid | 1790 | |
Yttrium | Y | 39 | Transition metal | Solid | 1794 | |
Zirconium | Zr | 40 | Transition metal | Solid | 1789 | |
Niobium | Nb | 41 | Transition metal | Solid | 1801 | |
Molybdenum | Mo | 42 | Transition metal | Solid | 1778 | |
Technetium | Tc | 43 | Transition metal | Solid | 1937 | |
Ruthenium | Ru | 44 | Transition metal | Solid | 1827 | |
Rhodium | Rh | 45 | Transition metal | Solid | 1803 | |
Palladium | Pd | 46 | Transition metal | Solid | 1803 | |
Silver | Ag | 47 | Transition metal | Solid | Ancient | |
Cadmium | Cd | 48 | Transition metal | Solid | 1817 | |
Indium | In | 49 | Post-transition metal | Solid | 1863 | |
Tin | Sn | 50 | Post-transition metal | Solid | Ancient | |
Antimony | Sb | 51 | Metalloid | Solid | Ancient | |
Tellurium | Te | 52 | Metalloid | Solid | 1782 | |
Iodine | I | 53 | Halogen | Solid | 1811 | |
Xenon | Xe | 54 | Noble gas | Gas | 1898 | |
Cesium | Cs | 55 | Alkali metal | Solid | 1860 | |
Barium | Ba | 56 | Alkaline earth metal | Solid | 1808 | |
Lanthanum | La | 57 | Lanthanide | Solid | 1839 | |
Cerium | Ce | 58 | Lanthanide | Solid | 1803 | |
Praseodymium | Pr | 59 | Lanthanide | Solid | 1885 | |
Neodymium | Nd | 60 | Lanthanide | Solid | 1885 | |
Promethium | Pm | 61 | Lanthanide | Solid | 1945 | |
Samarium | Sm | 62 | Lanthanide | Solid | 1879 | |
Europium | Eu | 63 | Lanthanide | Solid | 1901 | |
Gadolinium | Gd | 64 | Lanthanide | Solid | 1880 | |
Terbium | Tb | 65 | Lanthanide | Solid | 1843 | |
Dysprosium | Dy | 66 | Lanthanide | Solid | 1886 | |
Holmium | Ho | 67 | Lanthanide | Solid | 1878 | |
Erbium | Er | 68 | Lanthanide | Solid | 1843 | |
Thulium | Tm | 69 | Lanthanide | Solid | 1879 | |
Ytterbium | Yb | 70 | Lanthanide | Solid | 1878 | |
Lutetium | Lu | 71 | Lanthanide | Solid | 1907 | |
Hafnium | Hf | 72 | Transition metal | Solid | 1923 | |
Tantalum | Ta | 73 | Transition metal | Solid | 1802 | |
Tungsten | W | 74 | Transition metal | Solid | 1783 | |
Rhenium | Re | 75 | Transition metal | Solid | 1925 | |
Osmium | Os | 76 | Transition metal | Solid | 1803 | |
Iridium | Ir | 77 | Transition metal | Solid | 1803 | |
Platinum | Pt | 78 | Transition metal | Solid | 1735 | |
Gold | Au | 79 | Transition metal | Solid | Ancient | |
Mercury | Hg | 80 | Transition metal | Liquid | Ancient | |
Thallium | Tl | 81 | Post-transition metal | Solid | 1861 | |
Lead | Pb | 82 | Post-transition metal | Solid | Ancient | |
Bismuth | Bi | 83 | Post-transition metal | Solid | 1753 | |
Polonium | Po | 84 | Metalloid | Solid | 1898 | |
Astatine | At | 85 | Halogen | Solid | 1940 | |
Radon | Rn | 86 | Noble gas | Gas | 1900 | |
Francium | Fr | 87 | Alkali metal | Solid | 1939 | |
Radium | Ra | 88 | Alkaline earth metal | Solid | 1898 | |
Actinium | Ac | 89 | Actinide | Solid | 1899 | |
Thorium | Th | 90 | Actinide | Solid | 1828 | |
Protactinium | Pa | 91 | Actinide | Solid | 1913 | |
Uranium | U | 92 | Actinide | Solid | 1789 | |
Neptunium | Np | 93 | Actinide | Solid | 1940 | |
Plutonium | Pu | 94 | Actinide | Solid | 1940 | |
Americium | Am | 95 | Actinide | Solid | 1944 | |
Curium | Cm | 96 | Actinide | Solid | 1944 | |
Berkelium | Bk | 97 | Actinide | Solid | 1949 | |
Californium | Cf | 98 | Actinide | Solid | 1950 | |
Einsteinium | Es | 99 | Actinide | Solid | 1952 | |
Fermium | Fm | 100 | Actinide | Solid | 1952 | |
Mendelevium | Md | 101 | Actinide | Solid | 1955 | |
Nobelium | No | 102 | Actinide | Solid | 1957 | |
Lawrencium | Lr | 103 | Actinide | Solid | 1961 | |
Rutherfordium | Rf | 104 | Transition metal | Solid | 1964 | |
Dubnium | Db | 105 | Transition metal | Solid | 1967 | |
Seaborgium | Sg | 106 | Transition metal | Solid | 1974 | |
Bohrium | Bh | 107 | Transition metal | Solid | 1976 | |
Hassium | Hs | 108 | Transition metal | Solid | 1984 | |
Meitnerium | Mt | 109 | Transition metal | Solid | 1982 | |
Darmstadtium | Ds | 110 | Transition metal | Expected to be a Solid | 1994 | |
Roentgenium | Rg | 111 | Transition metal | Expected to be a Solid | 1994 | |
Copernicium | Cn | 112 | Transition metal | Expected to be a Solid | 1996 | |
Nihonium | Nh | 113 | Post-transition metal | Expected to be a Solid | 2004 | |
Flerovium | Fl | 114 | Post-transition metal | Expected to be a Solid | 1998 | |
Moscovium | Mc | 115 | Post-transition metal | Expected to be a Solid | 2003 | |
Livermorium | Lv | 116 | Post-transition metal | Expected to be a Solid | 2000 | |
Tennessine | Ts | 117 | Halogen | Expected to be a Solid | 2010 | |
Oganesson | Og | 118 | Noble gas | Expected to be a Gas | 2006 |

Rows per page
Page 3 of 12
Showing of elements
0-0
118
bottom of page